Tarif Cargo Udara Door To Door
Jasa Cargo – Transportasi untuk pengiriman cargo bermcam-macam, ada yang melalui darat, laut mapun udara. Untuk jasa cargo menggunakan trasportasi udara atau jasa cargo udara kini menjadi alternative dan solusi terbaik untuk anda yang membutuhkan waktu cepat.
Melalui jasa kargo udara, kini anda tidak perlu kuatir untuk menunggu untuk bisa mengirimkan barang sampai tujuan dengan tepat waktu.
Tuk anda yg berkecimpung dalam dunia importir bahan-bahan makanan , buah dan sayur mayur, jasa kargo udara menjadi salah satu jenis alternatif lain pengiriman barang yg dibilang sangat cepat ini.
Dibawah ini gambaran tentang tarif dan harga jasa kargo udara untuk beberapa daerah di indonesia.
Tarif Cargo Udara Door To Door
Tujuan | Tarif(per/kg) | Minimum Charge(Kg) | Lead Time
Ambon 25,000 10 2-3 hari
Balikpapan 16,500 5 1-2 hari
Banjarbaru 15,000 10 2-3 hari
Banjarmasin 13,000 5 1-2 hari
Batam 11,000 5 1-2 hari
Binjai 17,000 10 2-3 hari
Bontang 20,000 10 2-3 hari
Bukit Tinggi 13,500 10 2-3 hari
Denpasar 10,000 5 1-2 hari
Gorontalo 22,000 10 2-3 hari
Jambi 10,000 5 1-2 hari
Jogjakarta 8,500 10 1-2 hari
Kupang 22,000 10 2-3 hari
Makassar 15,500 5 1-2 hari
Manado 23,500 5 3-4 hari
Mataram 13,000 10 1-2 hari
Medan 13,000 5 1-2 hari
Padang 10,500 5 1-2 hari
Palangkarya 14,500 10 1-2 hari
Palembang 9,500 5 1-2 hari
Pekanbaru 11,000 5 1-2 hari
Pontianak 12,500 5 1-2 hari
Samarinda 18,000 5 1-2 hari
Semarang 8,500 10 1-2 hari
Solo 8,500 10 1-2 hari
Surabaya 9,000 5 1-2 hari
Info Terkait:
0 komentar :
Posting Komentar